30天办件0件 年度办件0件 总计办件数10件 办事统计  
申请人 办件名称 统一申办号 办结时间 结果
济南西岭角养殖繁育中心 关于济南西岭角养殖繁育中心实验动物生产许可的业务 00000177087745 2023-12-22 12:45:08 准予许可
济南市中心医院 关于济南市中心医院实验动物使用许可的业务 00000175528065 2023-12-11 17:01:11 准予许可
山东体育学院 关于山东体育学院实验动物使用许可的业务 00000174894359 2023-11-20 17:21:49 准予许可
山东艾茂达康生命科学有限公司 关于山东艾茂达康生命科学有限公司实验动物生产许可的申请 00000175200248 2023-11-20 17:26:28 不予许可
烟台拉斐尔生物科技有限公司 关于烟台拉斐尔生物科技有限公司实验动物使用许可的业务 00000174850144 2023-11-20 13:07:19 准予许可
山东爱士津生物制药有限公司 关于山东爱士津生物制药有限公司实验动物使用许可的业务 00000175801515 2023-11-29 16:13:06 准予许可
山东省医学科学院药物研究所(山东省抗衰老研究中心、山东省新技术制药研究所) 关于山东省医学科学院药物研究所(山东省抗衰老研究中心、山东省新技术制药研究所)实验动物使用许可的业务 00000164697760 2023-11-29 16:11:06 准予许可
威海德生技术检测有限公司 关于威海德生技术检测有限公司实验动物使用许可的业务 00000174864579 2023-11-20 17:20:24 准予许可
山东艾茂达康生命科学有限公司 关于山东艾茂达康生命科学有限公司实验动物生产许可的业务 00000175647794 2023-11-22 10:30:16 准予许可
烟台蓝纳成生物技术有限公司 关于烟台蓝纳成生物技术有限公司实验动物使用许可的申请 00000176543117 2023-12-11 17:00:21 准予许可

每页10条,当前第1/1页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转到  页 跳转