30天办件454件 年度办件0件 总计办件数2217件 办事统计  
申请人 办件名称 统一申办号 办结时间 结果
山东卫康生物医药科技有限公司 关于山东卫康生物医药科技有限公司的保健食品、特殊医学用途配方食品广告审批 00000185014496 2024-04-29 16:47:41 准予许可
东营冠之魁商贸有限公司 关于东营冠之魁商贸有限公司的保健食品、特殊医学用途配方食品广告审批 00000184925166 2024-04-26 11:27:12 准予许可
东营冠之魁商贸有限公司 关于东营冠之魁商贸有限公司的保健食品、特殊医学用途配方食品广告审批 00820184926068 2024-04-26 11:30:47 准予许可
山东乾芝药业有限公司 关于山东乾芝药业有限公司的保健食品、特殊医学用途配方食品广告审批 00820184663338 2024-04-28 15:02:51 准予许可
东营佐宁生物科技有限公司 关于东营佐宁生物科技有限公司的保健食品、特殊医学用途配方食品广告审批 00820184825234 2024-04-28 09:14:47 准予许可
东营佐宁生物科技有限公司 关于东营佐宁生物科技有限公司的保健食品、特殊医学用途配方食品广告审批 00820184787541 2024-04-28 10:18:02 准予许可
东营佐宁生物科技有限公司 关于东营佐宁生物科技有限公司的保健食品、特殊医学用途配方食品广告审批 00000184828283 2024-04-28 17:43:16 准予许可
东营佐宁生物科技有限公司 关于东营佐宁生物科技有限公司的保健食品、特殊医学用途配方食品广告审批 00000184779650 2024-04-28 10:16:09 准予许可
东营冠之魁商贸有限公司 关于东营冠之魁商贸有限公司的保健食品、特殊医学用途配方食品广告审批 00820184926898 2024-04-26 14:34:52 准予许可
山东科举药业有限公司 关于山东科举药业有限公司的保健食品、特殊医学用途配方食品广告审批 00000184827470 2024-04-29 14:15:50 准予许可

每页10条,当前第1/221页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转到  页 跳转