30天办件24794件 年度办件0件 总计办件数5000件 办事统计  
申请人 办件名称 统一申办号 办结时间 结果
孙勇 关于孙勇二级建造师注册资格认定延续注册的申请 00000171871195 2024-04-28 09:42:46 准予许可
柳少文 关于柳少文二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185157389 2024-04-28 09:40:31 准予许可
万彬 关于万彬二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185429225 2024-04-28 09:40:09 准予许可
刘长华 关于刘长华安全生产管理人员工作单位变更(转往外省)的申请 00000185421129 2024-04-28 09:39:11 准予许可
吴利宗 关于吴利宗安全生产管理人员证书延期的申请 00000184962292 2024-04-28 09:08:24 准予许可
刘春梅 关于刘春梅二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185227494 2024-04-28 09:38:58 准予许可
夏同正 关于夏同正安全生产管理人员工作单位变更(省内)的申请 00000185452285 2024-04-28 09:36:47 准予许可
贾建立 关于贾建立安全生产管理人员证书延期的申请 00000185456245 2024-04-28 09:37:31 准予许可
赵坤 关于赵坤安全生产管理人员证书延期的申请 00000185457241 2024-04-28 09:37:36 准予许可
王刚 关于王刚安全生产管理人员证书延期的申请 00000185456513 2024-04-28 09:37:40 准予许可

每页10条,当前第1/500页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转到  页 跳转