30天办件33336件 年度办件0件 总计办件数5000件 办事统计  
申请人 办件名称 统一申办号 办结时间 结果
程发强 关于程发强二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185803749 2024-05-06 11:37:31 准予许可
孙然 关于孙然二级建造师注册资格认定延续注册的申请 00000185521828 2024-05-06 09:46:36 准予许可
罗述康 关于罗述康二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185654950 2024-05-06 09:47:49 准予许可
左祥路 关于左祥路二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185623907 2024-05-06 09:48:58 准予许可
王飞 关于王飞二级建造师注册资格认定遗失补办或污损更换的申请 00000185632301 2024-05-06 09:51:33 准予许可
张涛 关于张涛二级建造师注册资格认定增项注册的申请 00000185690203 2024-05-06 09:55:26 准予许可
宗倩 关于宗倩二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185584856 2024-05-06 09:56:27 准予许可
周强 关于周强二级建造师注册资格认定延续注册的申请 00000184569119 2024-05-06 09:57:33 准予许可
陈秀萍 关于陈秀萍二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185518808 2024-05-06 09:58:43 准予许可
韩杰 关于韩杰二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185704837 2024-05-06 10:00:33 准予许可

每页10条,当前第1/500页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转到  页 跳转