30天办件9181件 年度办件0件 总计办件数5000件 办事统计  
申请人 办件名称 统一申办号 办结时间 结果
王高芳 关于王高芳二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184592693 2024-04-19 09:29:44 准予许可
贺立盛 关于贺立盛二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184694898 2024-04-19 09:31:02 准予许可
王见跃 关于王见跃二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184656664 2024-04-19 10:09:34 准予许可
郭晓洁 关于郭晓洁二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184718160 2024-04-19 10:12:42 准予许可
杨振 关于杨振二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184640340 2024-04-19 10:18:02 准予许可
郭凤洁 关于郭凤洁二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184621162 2024-04-19 10:24:27 准予许可
高梅 关于高梅二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184633669 2024-04-19 10:25:28 准予许可
孙力 关于孙力二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184730863 2024-04-19 10:26:20 准予许可
鞠程 关于鞠程二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184730731 2024-04-19 10:52:35 准予许可
梁云 关于梁云二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000180654434 2024-04-19 10:55:26 准予许可

每页10条,当前第1/500页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转到  页 跳转