30天办件34595件 年度办件0件 总计办件数5000件 办事统计  
申请人 办件名称 统一申办号 办结时间 结果
毕春梅 关于毕春梅二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185014470 2024-05-06 17:42:19 准予许可
张海龙 关于张海龙二级建造师注册资格认定延续注册的申请 00000185846160 2024-05-06 17:41:26 准予许可
朱志伟 关于朱志伟二级建造师注册资格认定延续注册的申请 00000185823796 2024-05-06 17:41:05 准予许可
班守海 关于班守海建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185753768 2024-05-06 17:29:21 准予许可
金奇娟 关于金奇娟建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185753815 2024-05-06 17:29:23 准予许可
徐连花 关于徐连花建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185753825 2024-05-06 17:29:25 准予许可
袁浩 关于袁浩建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185753845 2024-05-06 17:29:27 准予许可
于永谋 关于于永谋二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185691151 2024-05-06 16:03:40 准予许可
吴玉芳 关于吴玉芳建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185753854 2024-05-06 17:29:29 准予许可
彭森 关于彭森二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185656338 2024-05-06 16:07:39 准予许可

每页10条,当前第1/500页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转到  页 跳转