30天办件32497件 年度办件0件 总计办件数5000件 办事统计  
申请人 办件名称 统一申办号 办结时间 结果
潘艳丽 关于潘艳丽二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185776986 2024-05-06 09:30:38 准予许可
李国岐 关于李国岐建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185778900 2024-05-06 09:19:14 准予许可
肖月成 关于肖月成建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185773260 2024-05-06 09:19:17 准予许可
刘在峰 关于刘在峰二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185480303 2024-04-29 15:44:18 不予许可
肖越俊 关于肖越俊建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185773064 2024-05-06 09:19:20 准予许可
梁鹏 关于梁鹏建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185771220 2024-05-06 09:19:23 准予许可
梁俊锋 关于梁俊锋建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185771197 2024-05-06 09:19:25 准予许可
张兴涛 关于张兴涛建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185771187 2024-05-06 09:19:28 准予许可
房成利 关于房成利建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185771180 2024-05-06 09:19:31 准予许可
姚超峰 关于姚超峰建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185768007 2024-05-06 09:19:34 准予许可

每页10条,当前第1/500页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转到  页 跳转