30天办件25956件 年度办件0件 总计办件数5000件 办事统计  
申请人 办件名称 统一申办号 办结时间 结果
张嘉耀 关于张嘉耀安全生产管理人员工作单位变更(省内)的申请 00000185196931 2024-04-28 09:24:23 准予许可
宋余财 关于宋余财安全生产管理人员工作单位变更(省内)的申请 00000185091030 2024-04-28 09:24:13 准予许可
张英红 关于张英红安全生产管理人员工作单位变更(省内)的申请 00000185210826 2024-04-28 09:20:39 准予许可
徐玲 关于徐玲安全生产管理人员工作单位变更(省内)的申请 00000185228096 2024-04-28 09:20:29 准予许可
干淑梅 关于干淑梅安全生产管理人员工作单位变更(省内)的申请 00000185217611 2024-04-28 09:19:56 准予许可
盛毅 关于盛毅安全生产管理人员工作单位变更(省内)的申请 00000185218662 2024-04-28 09:19:47 准予许可
朱乐亭 关于朱乐亭安全生产管理人员工作单位变更(省内)的申请 00000185214654 2024-04-28 09:13:04 准予许可
仲崇伟 关于仲崇伟二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185447461 2024-04-28 11:25:54 准予许可
孙峰峰 关于孙峰峰安全生产管理人员工作单位变更(省内)的申请 00000185215198 2024-04-28 09:12:53 准予许可
刘洪伟 关于刘洪伟二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185429557 2024-04-28 13:40:55 准予许可

每页10条,当前第1/500页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转到  页 跳转