30天办件36971件 年度办件0件 总计办件数5000件 办事统计  
申请人 办件名称 统一申办号 办结时间 结果
李宗梅 关于李宗梅二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185879903 2024-05-07 11:09:28 准予许可
王清方 关于王清方二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185857450 2024-05-07 16:34:29 准予许可
董新宇 关于董新宇二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185881224 2024-05-07 16:38:53 准予许可
申胜午 关于申胜午二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185868600 2024-05-07 16:41:39 准予许可
李霞 关于李霞二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185895298 2024-05-07 16:43:14 准予许可
甄婷婷 关于甄婷婷二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185914292 2024-05-07 16:49:22 准予许可
于家坚 关于于家坚二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185853263 2024-05-07 16:36:34 准予许可
鲁从梅 关于鲁从梅二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185918112 2024-05-07 16:52:29 准予许可
李鹏 关于李鹏二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000185869228 2024-05-07 16:40:54 准予许可
赵文勤 关于赵文勤建筑施工特种作业人员操作资格认定延期复核的申请 00000185691347 2024-04-30 15:19:02 准予许可

每页10条,当前第1/500页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转到  页 跳转