30天办件16454件 年度办件0件 总计办件数5000件 办事统计  
申请人 办件名称 统一申办号 办结时间 结果
刘卓利 关于刘卓利二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184827937 2024-04-22 10:05:17 准予许可
闫伟 关于闫伟二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184854157 2024-04-22 10:15:12 准予许可
徐斌 关于徐斌二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184833172 2024-04-22 10:21:27 准予许可
徐银雪 关于徐银雪二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184869966 2024-04-22 10:36:35 准予许可
鞠孝玉 关于鞠孝玉二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184881729 2024-04-22 14:08:27 准予许可
赵作霖 关于赵作霖二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184875508 2024-04-22 14:06:32 准予许可
任启朋 关于任启朋二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184893500 2024-04-22 14:12:39 准予许可
杨吉彬 关于杨吉彬二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184883531 2024-04-22 14:16:04 准予许可
张磊 关于张磊二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184875897 2024-04-22 14:20:35 准予许可
郭德栋 关于郭德栋二级建造师注册资格认定变更注册的申请 00000184891378 2024-04-22 14:25:20 准予许可

每页10条,当前第1/500页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转到  页 跳转