公共服务事项目录基本信息表
实施主体 | 山东省统计局 | 承办机构 | |
事项名称 | 对农业普查中表现突出的单位和个人给予奖励 | ||
事项类别 |
实施依据及条款 | D36198704D274E58A23B738AD5DDF63A |
||
服务对象 | 1,6,4 | 共同实施部门 | 无 |
收费依据及标准 | |||
法定时限 | 由各级推荐上报 | 承诺时限 | 无 |
咨询电话 | 0531-86197980 | 投诉电话 | 0531-86197771 |
备注 |
实施主体 | 山东省统计局 | 承办机构 | |
事项名称 | 对农业普查中表现突出的单位和个人给予奖励 | ||
事项类别 |
实施依据及条款 | D36198704D274E58A23B738AD5DDF63A |
||
服务对象 | 1,6,4 | 共同实施部门 | 无 |
收费依据及标准 | |||
法定时限 | 由各级推荐上报 | 承诺时限 | 无 |
咨询电话 | 0531-86197980 | 投诉电话 | 0531-86197771 |
备注 |