公共服务事项目录基本信息表
实施主体 | 规划财务处 | 承办机构 | |
事项名称 | 加处罚款 | ||
事项类别 |
实施依据及条款 | C0054AAEC87441FA8C59F8E3C6B34C36 F3260BFE13374BBFBE6C109E2F286538 |
||
服务对象 | 1 | 共同实施部门 | 无 |
收费依据及标准 | |||
法定时限 | 无 | 承诺时限 | 无 |
咨询电话 | 0531-67625551 | 投诉电话 | 0531-67625368 |
备注 |
实施主体 | 规划财务处 | 承办机构 | |
事项名称 | 加处罚款 | ||
事项类别 |
实施依据及条款 | C0054AAEC87441FA8C59F8E3C6B34C36 F3260BFE13374BBFBE6C109E2F286538 |
||
服务对象 | 1 | 共同实施部门 | 无 |
收费依据及标准 | |||
法定时限 | 无 | 承诺时限 | 无 |
咨询电话 | 0531-67625551 | 投诉电话 | 0531-67625368 |
备注 |