今天是:
事项编码 | 事项名称 | 事项类别 |
---|---|---|
[3700000623004] | 对医疗机构医疗质量管理情况的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623005] | 对医疗机构医疗技术临床应用的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623006] | 对医疗机构投诉管理工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623007] | 对医疗机构做好医疗纠纷预防和处理工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623008] | 对中医(专长)医师执业行为的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623009] | 对中医诊所依法执业、医疗质量和医疗安全、诊所管理等情况的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623010] | 对医疗机构执业行为的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623011] | 对传染病防治工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623012] | 对国内交通卫生检疫监督管理工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623013] | 对艾滋病防治工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623014] | 对病原微生物实验室生物安全的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623015] | 对预防接种工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623016] | 对消毒工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623017] | 对突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623018] | 对医院感染管理的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623020] | 对公共场所卫生的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623021] | 对涉及饮用水卫生安全产品和饮用水供水单位的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623022] | 对母婴保健(计划生育技术服务)工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623023] | 对非医学需要胎儿性别鉴定、选择性人工终止妊娠的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623024] | 对献血工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623028] | 对医师考核工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623029] | 对乡村医生从业管理工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623030] | 对医疗美容服务的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623031] | 对中外合资、合作医疗机构的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623032] | 对医疗事故处理的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623033] | 对中医药管理工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623034] | 对人体器官移植的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623035] | 对性病防治工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623036] | 对精神卫生工作的监督检查 | [行政检查] |
[3700000623037] | 对计划生育落实情况的监督检查 | [行政检查] |
备注:省级政府部门实施的本系统跨区域、重大事项以及涉及省级核发证照的行政处罚、行政强制事项,列在省、市、县三级权责清单通用目录。
copy C 2020 中共山东省委机构编制委员会办公室 版权所有 未经书面授权禁止使用
建议使用1024*768分辨率 IE8.0以上浏览器浏览