今天是:
事项编码 | 事项名称 | 事项类别 |
---|---|---|
[3700000123025] | 医疗机构设置审批及执业登记和校验 | [行政许可] |
[3700000123027] | 护士执业注册 | [行政许可] |
[3700000123028] | 血站设立及执业审批(含脐带血造血干细胞库等特殊血站的初审) | [行政许可] |
[3700000123029] | 单采血浆站设置审批及许可证核发 | [行政许可] |
[3700000123030] | 母婴保健技术服务执业许可、校验 | [行政许可] |
[3700000123031] | 母婴保健服务人员资格认定 | [行政许可] |
[3700000123032] | 人体健康有关的高致病性病原微生物实验室开展实验活动审批(首次开展活动的初审) | [行政许可] |
[3700000123033] | 可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输审批 | [行政许可] |
[3700000123034] | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可、校验 | [行政许可] |
[3700000123035] | 医疗机构开展人类辅助生殖技术许可、校验 | [行政许可] |
[3700000123036] | 医疗机构设置人类精子库审批、校验 | [行政许可] |
[3700000123037] | 个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测、医疗机构放射性危害评价等技术服务机构认定 | [行政许可] |
[3700000123038] | 大型医用设备配置许可 | [行政许可] |
[3700000123039] | 职业卫生技术服务机构乙级(含煤矿)、丙级资质认可 | [行政许可] |
[3700000123046] | 医疗机构放射性职业病危害建设项目预评价报告审核、竣工验收 | [行政许可] |
[3700000123048] | 医师执业注册 | [行政许可] |
[3700000223001] | 对医疗机构或医务人员违反投诉管理行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223002] | 对有关单位或个人违反医疗纠纷预防和处理工作相关规定行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223007] | 对擅自开展禁毒治疗业务、禁毒医疗机构违法禁毒法相关规定行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223010] | 对血液制品生产单位违反血液制品管理行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223012] | 对有关单位违反职业健康检查管理行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223013] | 对有关单位或个人违反职业病诊断与鉴定管理行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223023] | 对未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业或非医师行医行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223024] | 对医疗机构诊疗活动超出登记范围行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223025] | 对医疗机构逾期不校验或出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223026] | 对医疗机构使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223027] | 对医疗机构出具虚假证明文件行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223028] | 对医师违法执业行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223029] | 对以不正当手段取得执业医师证书行为的处罚 | [行政处罚] |
[3700000223030] | 对医疗机构违反护士管理、护士违规执业行为的处罚 | [行政处罚] |
备注:省级政府部门实施的本系统跨区域、重大事项以及涉及省级核发证照的行政处罚、行政强制事项,列在省、市、县三级权责清单通用目录。
copy C 2020 中共山东省委机构编制委员会办公室 版权所有 未经书面授权禁止使用
建议使用1024*768分辨率 IE8.0以上浏览器浏览