按编码:
按名称:
事项编码 | 事项名称 | 事项类别 |
[3700000100301] | 粮食收购资格许可 | [行政许可] |
[3700000100302] | 军粮供应站资格、军粮供应委托代理资格认定 | [行政许可] |
[3700000259001000] | 对销售不得作为口粮的粮食作为口粮的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259002000] | 对以不正当手段取得粮食收购许可的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259003000] | 对接受委托的粮食经营者从事政策性用粮的购销活动未执行国家有关政策的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259004000] | 对粮食经营者违反储粮药剂管理规定的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259005000] | 对运输粮食违反质量安全规定的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259006000] | 对粮食收购者未执行国家粮食质量标准的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259007000] | 对违反规定拆除、迁移粮油仓储物流设施,非法侵占、损坏粮油仓储物流设施或者擅自改变其用途的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259008000] | 对粮食经营者违反粮食最低最高库存量规定的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259009000] | 对粮油仓储单位违反备案规定的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259010000] | 对粮食经营者未建立台账或未履行报送义务的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259011000] | 对未经粮食行政管理部门许可擅自从事粮食收购活动的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259012000] | 对粮食收购者违反规定代扣、代缴税、费和其他款项的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259013000] | 对陈粮出库未按照规定进行质量鉴定的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259014000] | 对粮油仓储单位名称不符合规定的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259015000] | 对违反粮食经营质量安全管理有关规定的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259016000] | 对粮食经营者未按照规定使用仓储设施、运输工具的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259017000] | 对粮食收购者未及时支付售粮款的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259018000] | 对粮油仓储单位不具备规定条件的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259019000] | 对粮油仓储单位违反粮油出入库、储存等管理规定的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259020000] | 对承储企业违反地方储备粮管理规定的处罚 | [行政处罚] |
[3700000259021000] | 对承储企业套取差价骗取贷款和财政补贴的处罚 | [行政处罚] |
[3700000800301] | 授予全省粮食系统先进集体称号、授予全省粮食系统先进个人称号 | [行政奖励] |
[3700000900301] | 粮食收购资格的监督检查 | [行政监督] |
[3700000900302] | 原粮卫生抽查质量监管 | [行政监督] |
[3700000900303] | 军粮供应网点维修改造资金使用情况监督 | [行政监督] |
[3700000900304] | 企业储存的地方储备粮数量、质量及储存安全监督 | [行政监督] |
[3700001000301] | 加处罚款 | [其他行政权力] |
[3700001000302] | 申请法院强制执行 | [其他行政权力] |
共32条记录,每页30条,当前第1/2页 首页 上一页 下一页 尾页 目前,省粮食和储备局共有行政权力事项32项,现将相关信息向社会公示。欢迎您对行政权力事项的设定、运行、 调整、监督等提出意见建议。 |
备注: | 当前公示事项为省级直接行使的行政权力事项;市县属地管理事项正在清理规范,暂不编码公示。 |